LAPORAN PNBP
{slider LAPORAN REALISASI PENDAPATAN TA 2025}
| NO | BULAN | 403015 | 403016 |
| 1 | JANUARI | – | PNBP |
| 2 | FEBRUARI | – | PNBP |
| 3 | MARET | – | PNBP |
| 4 | APRIL | – | PNBP |
| 5 | MEI | – | PNBP |
| 6 | JUNI | – | PNBP |
| 7 | JULI | – | PNBP |
| 8 | AGUSTUS | – | PNBP |
| 9 | SEPTEMBER | – | PNBP |
| 10 | OKTOBER | – | PNBP |
| 11 | NOVEMBER | – | PNBP |
| 12 | DESEMBER | – | PNBP |
{slider LAPORAN REALISASI PENDAPATAN TA 2024}
| NO | BULAN | 403015 | 403016 |
| 1 | JANUARI | – | PNBP |
| 2 | FEBRUARI | – | PNBP |
| 3 | MARET | – | PNBP |
| 4 | APRIL | – | PNBP |
| 5 | MEI | – | PNBP |
| 6 | JUNI | – | PNBP |
| 7 | JULI | – | PNBP |
| 8 | AGUSTUS | – | PNBP |
| 9 | SEPTEMBER | – | PNBP |
| 10 | OKTOBER | – | PNBP |
| 11 | NOVEMBER | – | PNBP |
| 12 | DESEMBER | – | PNBP |
{slider LAPORAN REALISASI PENDAPATAN TA 2023}
| NO | BULAN | 403015 | 403016 |
| 1 | JANUARI | – | PNBP |
| 2 | FEBRUARI | – | PNBP |
| 3 | MARET | – | PNBP |
| 4 | APRIL | – | PNBP |
| 5 | MEI | – | PNBP |
| 6 | JUNI | – | PNBP |
| 7 | JULI | – | PNBP |
| 8 | AGUSTUS | – | PNBP |
| 9 | SEPTEMBER | – | PNBP |
| 10 | OKTOBER | – | PNBP |
| 11 | NOVEMBER | – | PNBP |
| 12 | DESEMBER | – | PNBP |
{slider LAPORAN REALISASI PENDAPATAN TA 2022}
| NO | BULAN | 403015 | 403016 |
| 1 | JANUARI | PNBP | PNBP |
| 2 | FEBRUARI | PNBP | PNBP |
| 3 | MARET | PNBP | PNBP |
| 4 | APRIL | PNBP | PNBP |
| 5 | MEI | PNBP | PNBP |
| 6 | JUNI | PNBP | PNBP |
| 7 | JULI | PNBP | PNBP |
| 8 | AGUSTUS | PNBP | PNBP |
| 9 | SEPTEMBER | – | PNBP |
| 10 | OKTOBER | – | PNBP |
| 11 | NOVEMBER | – | PNBP |
| 12 | DESEMBER | – | PNBP |
{slider LAPORAN REALISASI PENDAPATAN TA 2021}
| NO | BULAN | 403015 | 403016 |
| 1 | JANUARI | PNBP | PNBP |
| 2 | FEBRUARI | PNBP | PNBP |
| 3 | MARET | PNBP | PNBP |
| 4 | APRIL | PNBP | PNBP |
| 5 | MEI | PNBP | PNBP |
| 6 | JUNI | PNBP | PNBP |
| 7 | JULI | PNBP | PNBP |
| 8 | AGUSTUS | PNBP | PNBP |
| 9 | SEPTEMBER | PNBP | PNBP |
| 10 | OKTOBER | PNBP | PNBP |
| 11 | NOFEMBER | PNBP | PNBP |
| 12 | DESEMBER | PNBP | PNBP |
{slider LAPORAN REALISASI PENDAPATAN TA 2020}
Laporan Realisasi Pendapatan 403015
Laporan Realisasi Pendapatan 403016
{/sliders}